HUAWEI P40 8+128GB 5G Negro
625,75 € 597,98 €
Huawei P40 5G
Huawei P40 ya ha llegado. Disfruta al máximo y las características que le hacen destacar y revoluciona tu experiencia en velocidad y potencia con el chipset Kirin. Haz fotos como nunca con su Triple Cámara Leica.
5 disponibles
Huawei P40 Negro Mejor Precio 2022
Huawei P40 esta hecho para disfrutar de tu smartphone al mejor precio:
✓ Smartphone de 6,1″ OLED
✓ 8GB RAM + 128GB ROM de memoria en el Huawei P40
✓ Triple Cámara Leica de 50MP (50+16+8MP) con visión nocturna
✓ Chip Kirin 990 5G, 3800 mAh, carga rápida, EMUI 10 HMS Plata
✓ Altavoz CM51
Especificaciones
ALMACENAMIENTO | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Capacidad RAM | 8 GB |
Tamaño máximo de la tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | Nm |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
BATERÍA Huawei P40 | |
Capacidad de la batería | 3800 mAh |
Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
CÁMARA Huawei P40 | |
Cámara frontal de profundidad 3D | Si |
Detector de cara | Si |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución a velocidad de captura | 3840×2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Resolución de la cámara trasera | 8192 x 6144 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,28 mm (1 / 1.28″) |
Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de flash | LED |
Zoom digital | 30x |
Zoom óptico | 3x |
CONTENIDO DEL EMBALAJE Huawei P40 | |
adaptador de AC incluido | Si |
Alimentación del adaptador de AC | 22,5 W |
Auricular incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Garantía | Si |
Guía de inicio rápido | Si |
Tarjeta SIM | Si |
DISEÑO Huawei P40 | |
Código de protección internacional (IP) | IP53 |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras |
NAVEGACIÓN | |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
NETWORK | |
Estándares Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
tecnología aptX | Si |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE) | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
estándares 3G | WCDMA |
Generación de red móvil | 5G |
Tethering (modem-mode) | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi directo | Si |
PANTALLA Huawei P40 | |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 422 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Número de colores | 16,78 millones de colores |
Pantalla diagonal | 15,5 cm (6.1″) |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativo | 19.5:9 |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
PESO Y DIMENSIONES Huawei P40 | |
Altura | 148,9 mm |
Ancho | 71,1 mm |
Peso | 175 g |
Profundidad | 8,5 mm |
PROCESADOR Huawei P40 | |
Familia de procesadores | Hi-Silicon |
Frecuencia del procesador | 2,86 GHz |
Modelo de procesador | Kirin 990 5G |
Núcleos de procesador | 8 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
RENDIMIENTO Huawei P40 | |
Adaptador gráfico | Mali-G76 |
Carga rápida | Si |
Compatibilidad con USB portátil | Si |
Lector de huellas | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
SENSORES | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor Hall | Si |
SOFTWARE Huawei P40 | |
Plataforma | Android |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Huawei AppGallery |
Servicios móviles de Huawei (HMS) | Si |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Versión del firmware | EMUI 10.1 |
Marca | HUAWEI |
---|
Productos relacionados
Iphone 13 PRO MAX de 1TB Color Sierra Blue
1.839,00 €Añadir al carritoiPhone 13 Pro Max de 1TB
Prodigioso Iphone 13 Pro Max
Un sistema de cámaras revolucionario. Una pantalla con una respuesta tan fluida que cada toque parece magia. El chip más rápido que jamás ha tenido un móvil. Una resistencia extraordinaria. Y la mayor autonomía en un iPhone.
Es todo un Pro.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.