Iphone 13 PRO MAX de 1TB Color Sierra Blue
1.839,00 €
iPhone 13 Pro Max de 1TB
Prodigioso Iphone 13 Pro Max
Un sistema de cámaras revolucionario. Una pantalla con una respuesta tan fluida que cada toque parece magia. El chip más rápido que jamás ha tenido un móvil. Una resistencia extraordinaria. Y la mayor autonomía en un iPhone.
Es todo un Pro.
2 disponibles
Iphone 13 PRO MAX de 1TB
Contenido de la caja
- iPhone
- Cable de USB‑C a conector Lightning
En un esfuerzo por cumplir nuestros objetivos medioambientales, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max ya no incluyen adaptador de corriente ni EarPods. La caja contiene un cable de USB‑C a conector Lightning de carga rápida que es compatible con adaptadores USB-C y puertos de ordenador.
Te recomendamos que reutilices los cables de USB‑A a conector Lightning, adaptadores de corriente y auriculares que tengas, si son compatibles con estos modelos de iPhone. No obstante, si necesitas nuevos adaptadores de corriente o auriculares de Apple, están a la venta.
Especificaciones
ALMACENAMIENTO | |
Capacidad de almacenamiento interno | 1000 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
BATERÍA | |
Tecnología de la batería | Ión de litio |
Tiempo de reproducción de audio continuo | 95 h |
Tiempo de reproducción de video continuo | 28 h |
CÁMARA | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 120° |
Detector de cara | Si |
Disparador automático | Si |
Disparo múltiple | Si |
Distancia focal de la cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 2,6 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,7 cm |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Geotagging | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p,720p,2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,5 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Panorámica | Si |
Resolución a velocidad de captura | 1280×720@30fps,1920×1080@120fps,1920×1080@240fps,1920×1080@25fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@24fps,3840×2160@25fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Segundos elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Tamaño de píxel de la segunda cámara trasera | 1,9 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 15x |
Zoom óptico | 6x |
CONDICIONES OPERACIONALES | |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Humedad relativa de funcionamiento (H-H) | 5 – 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Temperatura de funcionamiento (T-T) | 0 – 35 °C |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
adaptador de AC incluido | No |
Auricular incluido | No |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
DISEÑO | |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color | Sierra Blue |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua, A prueba de salpicaduras |
Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
MENSAJERÍA | |
Si | |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
MULTIMEDIA | |
Formatos de audio compatibles | MP3,AAC,HE-AAC,HE-AAC v2,AAC-LC,AAX,AAX+,AC3,PCM,EAC3,FLAC |
Formatos de video compatibles | H.264,HEVC,MPEG‑4 Part 2,M-JPEG |
Speakers | Estéreo |
NAVEGACIÓN | |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento Wi-Fi | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
NETWORK | |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
5G | Si |
AirPlay | Si |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE |
estándares 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.0 |
Voz sobre LTE (VoLTE) compatible | Si |
Wi-Fi | Si |
PANTALLA | |
Anti-huellas | Si |
Brillo de la pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1200 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 458 ppp |
Esquinas redondeadas de la pantalla | Si |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Pantalla diagonal | 17 cm (6.7″) |
Pantalla táctil | Si |
Relación de contraste (típica) | 2000000:1 |
Resolución de pantalla | 2778 x 1284 Pixeles |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Ceramic Shield |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 160,8 mm |
Ancho | 78,1 mm |
Peso | 240 g |
Profundidad | 7,65 mm |
PROCESADOR | |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Apple |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Modelo de procesador | A15 |
Núcleos de coprocesador | 16 |
Núcleos de procesador | 6 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conectividad de auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Puerto USB | No |
RENDIMIENTO | |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Alerta con vibración | Si |
Altavoz | Si |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Marcación por voz | Si |
Reconocimiento facial | Si |
Videollamada | Si |
SENSORES | |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientación | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor LiDAR | Si |
SOFTWARE | |
Asistente virtual | Apple Siri |
Plataforma | iOS |
Plataforma de distribución de aplicaciones | Apple App Store |
Sistema operativo instalado | iOS 15 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Marca | APPLE |
---|
Productos relacionados
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 8+128GB Verde
1.109,00 €995,00 €Añadir al carritoSamsung Galaxy Z Flip3 5G 8+128GB Verde
Mételo en tu bolsillo, en tu bolso o en tus vaqueros más finos. Después sácalo y ábrelo para disfrutar de un smartphone 5G a pantalla completa, que se pliega en el ángulo que tú quieras.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.